Encuesta propia realizada entre 2024, 2025 y 2026 entre responsables y directores de comunidades alumni de España y Latinoamérica: universidades públicas y privadas, escuelas de negocio, programas alumni corporativos y centros educativos.
Esta encuesta se menciona en el siguiente artículo: https://somoscommunityhackers.com/el-problema-de-tu-comunidad-alumni-no-es-la-falta-de-presupuesto/
Preguntas de opción múltiple con respuesta no excluyente, por lo que los porcentajes suman más de 100%. Muestra de conveniencia entre profesionales del sector, no representativa del conjunto.
Objetivos del programa alumni
| Opción | % |
|---|---|
| Facilitar oportunidades de desarrollo profesional | 93% |
| Promover el networking profesional | 89% |
| Incrementar la participación y el compromiso | 75% |
| Aumentar la implicación en donaciones y contribuciones | 36% |
| Lanzar nuevas formaciones específicas para alumni | 29% |
| Que la comunidad acompañe a los nuevos alumnos | 21% |
Actividades más beneficiosas
| Opción | % |
|---|---|
| Eventos de networking y sociales | 75% |
| Programas de mentoría | 75% |
| Talleres y seminarios de desarrollo profesional | 75% |
| Reuniones y actividades recreativas | 46% |
| Proyectos de voluntariado y filantropía | 25% |
Métricas de éxito
| Opción | % |
|---|---|
| Número de exalumnos activos | 75% |
| Tasa de participación en eventos | 71% |
| Impacto en la empleabilidad | 68% |
| Tasa de inscripción a nuevos programas de formación | 36% |
| Monto de donaciones y contribuciones | 32% |
| Satisfacción de los exalumnos | 32% |
Recursos necesarios
| Opción | % |
|---|---|
| Presupuesto para eventos y actividades | 86% |
| Equipo dedicado a alumni | 82% |
| CRM | 71% |
| Plataforma de gestión de comunidades | 54% |
Desafíos anticipados
| Opción | % |
|---|---|
| Recursos financieros limitados | 75% |
| Falta de participación de los exalumnos | 71% |
| Dificultades en comunicación y alcance | 61% |
| Coordinación de eventos y actividades | 29% |
Soporte esperado de la institución
| Opción | % |
|---|---|
| Apoyo financiero | 82% |
| Asistencia en marketing y comunicación | 79% |
| Infraestructura tecnológica | 75% |
| Recursos humanos | 43% |
Modalidad de mentoría preferida
| Opción | % |
|---|---|
| Mentoría individual | 57% |
| Seminarios y talleres de mentoría | 43% |
| Mentoría en línea | 39% |
| Grupos de mentoría | 29% |
Canales de comunicación
| Opción | % |
|---|---|
| Redes sociales | 68% |
| WhatsApp / Telegram / Slack | 64% |
| Newsletter | 57% |
| Sitio web dedicado | 46% |
| Aplicaciones móviles | 43% |
Alianzas más valoradas
| Opción | % |
|---|---|
| Alianzas con empresas y organizaciones | 79% |
| Redes de exalumnos de diferentes programas | 68% |
| Colaboraciones con otras instituciones educativas | 46% |
Qué creen los gestores que busca el alumni
| Opción | % |
|---|---|
| Networking y conexiones profesionales | 82% |
| Acceso a oportunidades laborales | 82% |
| Orientación y mentoría | 50% |
| Participación en eventos exclusivos | 50% |
| Actualizaciones sobre la institución | 14% |


